Yeni Üyelik Haber bülteni üyeliği
|
Sıra Ülke İşsizlik oranı (%) Tarih
1. Nauru 90 2004
2. Liberya 85 2003
3. Zimbabve 80 2005
4. Türkmenistan 60 2004
5. Kokos Adaları (AU) 60 2000
6. Zambiya 50 2000
7. Doğu Timor 50 2001
8. Cibuti 50 2004
9. Senegal 48 2001
10. Bosna-Hersek 45,5 2004
11. Lesoto 45 2002
12. Nepal 42 2004
13. Kenya 40 2001
14. Svaziland 40 2005
15. Afganistan 40 2005
16. Makedonya Cumhuriyeti 37,3 2005
17. Yemen 35 2003
18. Komor (FR) 32,8 2003
19. Sırbistan 31, 2005
20. Ermenistan 31,6 2004
21. Réunion (FR) 31 2002
22. Gazze 31 2005
23. Marshall Adaları 30,9 2000
24. Ekvator Ginesi 30 1998
25. Libya 30 2004
26. Kamerun 30 2001
27. Amerikan Samoası 29,8 2005
28. Honduras 28 2005
29. Karadağ 27,7 2005
30. Martinique (FR) 27,2 1998
31. Guadeloupe (FR) 26,9 2003
32. Güney Afrika Cumhuriyeti 26,6 2005
33. Irak 25 2005
34. Botsvana 23,8 2004
35. Dominik Cumhuriyeti 23 2000
36. Monako 22 1999
37. Mikronezya 22 2000
38. Gabon 21 1997
39. Mozambik 21 1997
40. Cape Verde 21 2000
41. Gana 20 1997
42. Moritanya 20 2004
43. Saint Lucia 20 2003
44. Komor 20 1996
45. Batı Şeria (IL) 19,9 2005
46. Fransız Guyanası (FR) 19,2 2003
47. Sudan 18,7 2002
48. Kırgızistan 18 2004
49. Lübnan 18 1997
50. Hırvatistan 18 2005
51. Polonya 17,4 2005
52. Yeni Kaledonya (FR) 17,1 2004
53. Cezayir 17,1 2005
54. Hollanda Antilleri 17 2002
55. Dominik Cumhuriyeti 17 2005
56. Slovakya 16 2005
57. Paraguay 16 2005
58. Umman 15 2004
59. Saint Vincent ve Grenadines 15 2001
60. Bahreyn 15 2005
61. Mali 14,6 2001
62. Arnavutluk 14,3 2005
63. Tunus 14,2 2005
64. Saint Helena (GB) 14 1998
65. Fildişi Kıyısı 13 1998
66. Suudi Arabistan 13 2004
67. Tonga 13 2003-2004
68. Cook Adaları 13 1996
69. Belize 12,9 2003
70. Gürcistan 12,6 2004
71. Ürdün 12,5 2004
72. Grenada 12,5 2000
73. Suriye 12,3 2004
74. Venezuela 12,2 2005
75. Uruguay 12,2 2005
76. Tacikistan 12 2004
77. Porto Riko (US) 12 2002
78. Endonezya 11,8 2005
79. Fransız Polinezyası (FR) 11,8 1994
80. Kolombiya 11,8 2005
81. Jamaika 10,5 2005
82. 10,5 2005
83. Arjantin 10,4 2006
84. Guam (US) 10,4 2002
85. İran 11,2 2004
86. Fas 11 2005
87. Antigua ve Barbuda 11 2001
88. Ekvador 10,7 2005
89. Barbados || 10,7 || 2003
90. Saint-Pierre ve Miquelon (FR) 10,3 1999
91. Türkiye 10,2 2005
92. Bahama 10,2 2005
93. Yunanistan 10,1 2005
94. Türk ve Caicos Adaları 10 1997
95. Grönland (DK) 10 2000
96. Panama 9,8 2005
97. Brezilya 9,8 2005
98. Mauritius 9,6 2005
99. Surinam 9,5 2004
100. Mısır 9,5 2005
101. Almanya 9,3 2005
102. Fransa 9,2 2005
103. Çin Halk Cumhuriyeti 9 2005
104. Hindistan 8,9 2005
105. İsrail 8,8 2006
106. Filipinler 8,7 2005
107. Letonya 8,6 2005
108. İspanya 8,5 2005
109. Belçika 8,4 2005
110. Finlandiya 8,3 2005
111. Kazakistan 8,1 2005
112. Şili 8,1 2005
113. Orta Afrika Cumhuriyeti 8 2001
114. Moldova 8 2002
115. Trinidad ve Tobago 8 2005
116. Bolivya 8 2005
117. Anguilla (GB) 8 2002
118. Çek Cumhuriyeti 7,9 2005
119. Sri Lanka 7,7 2005
120. Malta 7,7 2005
121. Peru 7,6 2005
122. Fiji 7,6 1999
123. Rusya 7,5 2006
124. İtalya 7,5 2005
125. Portekiz 7,5 2005
126. Guatamala 7,5 2003
127. Aruba (NL) 7,3 2004
128. Macaristan 7,3 2005
129. Litvanya 7 2005
130. Moğolistan 6,7 2003
131. Pakistan 6,6 2005
132. Kosta Rika 6,6 2005
133. Estonya 6,6 2005
134. El Salvador 6,5 2005
135. Kıbrıs 6,3 2005
136. ABD Virgin Adaları (US) 6,2 2004
137. Kanada 6,1 2006
138. Montserrat (GB) 6 1998
139. Romanya 5,9 2005
140. Slovenya 5,9 2005
141. Nikaragua 5,6 2005
142. İsveç 5,6 2004
143. Lüksemburg 5,6 2005
144. Hong Kong 5,5 2005
145. Avusturya 5,2 2005
146. Myanmar 5 2005
147. Avustralya 4,8 2006
148. Brunei 4,8 2004
149. Birleşik Krallık 4,8 2005
150. Amerika Birleşik Devletleri 4,7 2006
151. Hollanda 4,7 2005
152. Norveç 4,6 2005
153. Danimarka 4,5 2005
154. Saint Kitts ve Nevis 4,5 1997
155. Japonya 4,4 2005
156. İrlanda 4,3 2005
157. Palau 4,2 2005
158. Çin Cumhuriyeti (Tayvan) 4,1 2005
159. Macau 4,1 2005
160. Cayman Adaları (GB) 4,1 1997
161. İsviçre 3,8 2005
162. Yeni Zelanda 3,7 2005
163. Güney Kore 3,7 2005
164. Malezya 3,6 2005
165. Meksika 3,6 2005
166. Ukrayna 3,1 2005
167. Singapur 3,1 2005
168. Birleşik Krallık Virgin Adaları (GB) 3 1995
169. Nijerya 2,9 2005
170. Katar 2,7 2001
171. San Marino 2,6 2001
172. Kamboçya 2,5 2000
173. Bangladeş 2,5 2005
174. Laos 2,4 2005
175. Vietnam 2,4 2005
176. Birleşik Arap Emirlikleri 2,4 2001
177. Kuveyt 2,2 2004
178. İzlanda 2,1 2005
179. Bermuda (GB) 2,1 2004
180. Kiribati 2 1992
181. Cebelitarık (GB) 2 2001
182. Küba 1,9 2005
183. Tayland 1,8 2005
184. Beyaz Rusya 1,6 2005
185. Lihtenştayn 1,3 2002
186. Azerbaycan 1,1 2005
187. Faroe Adaları (DK) 1 2000
188. Jersey (GB) 0,9 2004
189. Özbekistan 0,7 2005
190. Man Adası (GB) 0,6 2004
191. Guernsey (GB) 0,5 1999
192. Norfolk (AU) 0 -
193. Andorra 0 1996
|
|
Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa |
Gizlilik Sözleşmesi |
Üye Girişi